YachtCom 01489 565100
[ Home Page ] [ Amateur Radio ] [ Broadcast ] [ Coastguard ]
[ Marine VHF ] [ Satellite ] [ SSB Email ] [ Weather ]
YachtCom the yacht communications resource on the web

More information may be found on our message board furum!

* Marine VHF channels

International
VHF Channels
Transmitting Frequencies (MHz)     Intership Port Operations and Ship Movement Public correspond-ence
  Ship Stations Coast Stations        
0 156.000 156.000 Private   Used by UK HM Coastguard  
1 156.050 160.650 duplex    x x
2 156.100 160.700 duplex    x x
3 156.150 160.750 duplex    x x
4 156.200 160.800 duplex    x x
5 156.250 160.850 duplex    x x
6 156.300 157.300 simplex inteship    
7 156.350 160.950 duplex    x x
8 156.400 157.400 simplex intership     
9 156.450 156.450 simplex intership x  
10 156.500 156.500 simplex intership x  
11 156.550 156.550 simplex    x  
12 156.600 156.600 simplex    x   
13 156.650 156.650 simplex intership x   
14 156.700 156.700 simplex    x   
15 156.750 156.750 simplex intership x  
16 156.800 156.800 simplex   DISTRESS, SAFETY AND CALLING
17 156.850 156.850 simplex intership x   
18 156.900 161.500 duplex    x  
19 156.950 161.550 duplex    x  
20 157.000 161.600 duplex    x  
21 157.050 161.650 duplex    x  
22 157.100 161.700 duplex    x  
23 157.150 161.750 duplex      x
24 157.200 161.800 duplex      x
25 157.250 161.850 duplex      x
26 157.300 161.900 duplex      x
27 157.350 161.950 duplex      x
28 157.400 162.000 duplex      x
29 to 36     private      
37 (M) 157.850 157.850 private   Used by UK Marines and Yacht Clubs  
38 to 59     private      
60 156.025 160.625 duplex   x x
61 156.075 160.675 duplex   x x
62 156.125 160.725 duplex   x x
63 156.175 160.775 duplex   x x
64 156.225 160.825 duplex   x x
65 156.275 160.875 duplex   x x
66 156.325 160.925 duplex   x x
67 156.375 156.375 simplex inteship UK Coastguard  
68 156.425 156.425 simplex   X  
69 156.475 156.475 simplex intership x  
70 156.525 156.525 smiplex   Digital Selective Calling (DSC)  
71 156.575 156.575 simplex   x  
72 156.625 156.625 simplex intership    
73 156.675 156.675 simplex intership x  
74 156.725 156.725 simplex   x  
75 156.775 156.775 simplex x  
76 156.825 156.825 simplex   x  
77 156.875 156.875 simplex intership    
78 156.925 161.525 duplex   x x
79 156.975 161.575 duplex   x  
80 157.025 161.625 duplex   UK Marinas  
81 157.075 161.675 duplex   x x
82 157.125 161.725 duplex   x x
83 157.175 161.775 duplex     x
84 157.225 161.825 duplex   x x
85 157.275 161.875 duplex     x
86 157.325 161.925 duplex     x
87 157.375 157.375 simplex     x
88 157.425 157.425 simplex     x
             
M2 161.425 161.425 private   Used by UK Marines and Yacht Clubs  
ASI 1 162.025 162.025 simplex   Automatic Ship Identification (data)
ASI 2 161.975 161.975 simplex   Automatic Ship Identification (data)
Primary intership working channels 06, 08, 72, 77 UK Coastguard use channels 67, 10, 73, 23, 84, 86
M1 & M2 used by UK Yacht Clubs UK Marines use channel 80 or 37
   
The following channels are simplex in the USA:
1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 60A, 61A, 62A, 63A, 64A, 65A, 66A, 78A, 79A, 80A, 81A, 82A, 83A, 86A, 88A  

Please click here to add your comments to our message board

Yacht Communications

[TOP of PAGE]

[Home Page]

[www.yachtcom.co.uk] [www.sailcom.co.uk] [www.seasurvival.co.uk] [www.yachtcom.info] [www.seacom.co.uk]

Viewed times

Copyright Bob Smith 1998 - 2007