[ Home Page ] [ Amateur Radio ] [ Broadcast ] [Coastguard ][ Marine VHF ] [ Satellite ] [ SSB Email ] [ Weather ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YachtCom the yacht communications resource on the web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In some parts of the world the local
Coastguard makes regular maritime safety information (MSI) broadcast throughout
the day, both on MF and HF frequencies. Here is a sort list of stations that
have been heard making these broadcasts.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station | Frequency USB | UK Coastguards in local time |
| Aberdeen Coastguard, UK | 2226 kHz | 0730 & 1930 |
| Clyde Coastguard, UK | 1883 kHz | 0810 & 2010 |
| Falmouth Coastguard, UK | 2226 kHz | 0710 & 1910 |
| Humber Coastguard, UK | 2226 kHz | 0750 & 1950 |
| Shetland Coastguard, UK | 2226 kHz | 0710 & 1910 |
| Stornoway Coastguard, UK | 1743 kHz | 0710 & 1910 |
| Below in GMT times | ||
| Malin Head , Ireland | 1677 KHz | 0033, 0433, 0833, 1233, 1633, 2033 |
| Valentia Radio, Ireland | 1752 kHz | 0233, 0633, 1033, 1433, 1833, 2233 |
| Oostende Radio, Belgium | 2761 kHz | 0820 & 1720 |
| Netherlands Coastguard | 3673 kHz | 0940 & 2140 |
| Gris-Nez, France | 1650 kHz | 0650 & 1850 |
| Corsen, France | 1650 & 2677 kHz | 0815 & 2015 |
| La Garde, Frence Mediterranean Coast |
1696 & 2677 kHz | 0650, 0833, 1433, 1603, 1850 |
| Machichaco, Spain | 1707 kHz | 0703, 1303, 1903 |
| Cabo de Penas, Spain | 1677 kHz | 0703, 1303, 1903 |
| Coruna, Spain | 1698 kHz | 0703, 1303, 1903 |
| Finisterre, Spain | 1764 kHz | 0703, 1303, 1903 |
| Chipiona, Spain | 1656 kHz | 0733, 1233, 1933 |
| Tarifa, Spain | 1704 kHz | 0733, 1233, 1933 |
| Cado de Gata, Spain | 1767 kHz | 0750, 1303, 1950 |
| Palma, Spain | 1755 kHz | 0750, 1303, 1950 |
| Arrecife, Canary Isles | 1644 kHz | 0803, 1233, 1903 |
| Las Palma, Canary Isles | 1689 kHz | 0803, 1233, 1903 |
| Alges, Horta, Monsanto - Portugal Ponta Delgada - The Azores Porto Santo - Maderia |
2657 kHz | |
| Ancona, Italy | 2656 kHz | 0133, 0433, 0733, 0933, 1333, 1733, 1933, 2133 |
| Rome, Italy | 1888 kHz | |
| Haifa, Israel | 2649 kHz | 0303, 0703, 1103, 1503, 1903, 2303 |
| US Coastguard | 2670 kHz |
| US Coastguard Weather Transmissions | ||
| Station and Callsign | Frequencies | Times (GMT) |
| USCG Chesapeake (NMN) | 4426 kHz, 6501 kHz, 8764 kHz, 13089 kHz, 17314 kHz | 0330, 0515, 0930, 1115, 1530, 1715, 2130, 2315 |
| USCG Pt Reyes (NMC) | 4426 kHz, 6501 kHz, 8764 kHz, 13089 kHz, 17314 kHz | 0430, 1030, 1630, 2230 |
| USCG New Orleans (NMG) | 4316 kHz, 8502 kHz, 12788 kHz, | 0330, 0515, 0930, 1115, 1530, 1715, 2130, 2315 |
| USCG Honolulu (NMO) | 6501 kHz, 8764 kHz, 13089 kHz | 0005, 0600, 1200, 1800 |
| Australia Coastguard Weather Transmissions | ||
| Station and Callsign | Frequencies | Times (CST) |
| Wiluna W. Australia (VMW) | 2056 kHz, 4149 kHz, 6230 kHz, 8113 kHz, 12362 kHz, 16528 kHz | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 |
| Charleville S. Australia (VMC) | 2201 kHz, 4426 kHz, 6507 kHz, 8176 kHz, 12365 kHz, 16546 kHz | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 |
Please click here to add your comments to our message board
[www.yachtcom.co.uk] [www.sailcom.co.uk] [www.seasurvival.co.uk] [www.yachtcom.info] [www.seacom.co.uk]
Viewed times
Copyright Bob Smith 1998 - 2007