[ Home Page ] [ Amateur Radio ] [ Broadcast ] [Coastguard ][ Marine VHF ] [ Satellite ] [ SSB Email ] [ Weather ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YachtCom the yacht communications resource on the web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There are a large number broadcast stations on the HF bands, most
countries seem to transmit at some time of the day on the HF bands in one
language or another. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band | Frequency kHz | BBC world service |
| 120 metres | 2300 - 2495 kHz | |
| 90 metres | 3200 - 3400 kHz | 3255 kHz |
| 75 metres | 3950 - 4000 kHz | 3955 kHz, 3915 kHz |
| 60 metres | 4750 - 5060 kHz | |
| 49 metres | 5850 - 6200 kHz | 5875 kHz, 5975 kHz, 6195 kHz |
| 41 metres | 7100 - 7350 kHz | 7160 kHz, 7325 kHz |
| 31 metres | 9400 - 9900 kHz | 9410 kHz, 9740 kHz |
| 25 metres | 11600 - 12050 kHz | 11600 kHz, 11660 kHz, 12095 kHz |
| 21 metres | 13570 - 13870 kHz | 13700 kHz |
| 19 metres | 15100 - 15800 kHz | 15100 kHz, 15310 kHz, 15360 kHz, 15400 kHz, 15420 kHz, 15485 kHz, 15575 kHz |
| 16 metres | 17480 - 17900 kHz | 17480 kHz, 17640 kHz, 17760 kHz, 17830 kHz, 17885 kHz |
| 13 metres | 21450 - 21850 kHz | 21470 kHz, 21660 kHz |
| 11 metres | 25500 - 25670 kHz | |
| Stations are 5 kHz a part and all transmissions are AM | ||
Please click here to add your comments to our message board
[www.yachtcom.co.uk] [www.sailcom.co.uk] [www.seasurvival.co.uk] [www.yachtcom.info] [www.seacom.co.uk]
Viewed times
Copyright Bob Smith 1998 - 2007